| 渠道 | Shopify | Amazon | Otto |
|---|---|---|---|
| 付费搜索 | -6.2K | +1.8M | -96 |
| 显示广告 | +4K | -249.3K | +724 |
| 直接 | +273.3K | +7.8M | -53.3K |
| 自然搜索 | +79K | -7.5K | - |
| 外链 | +9.9K | -3.2M | -1.5K |
| 社交 | +11.6K | -521.4K | -51 |
| 电子邮件 | +373 | +4.6M | -18 |
| 渠道 | Shopify | Amazon | Otto |
|---|---|---|---|
| 付费搜索 | -3% | +7% | -51% |
| 显示广告 | +11% | -16% | +34% |
| 直接 | +7% | -4% | -18% |
| 自然搜索 | +8% | -8% | -16% |
| 外链 | +1% | -7% | -12% |
| 社交 | +23% | -45% | -31% |
| 电子邮件 | +8% | +53% | -43% |
$7.5K
+71%
26.1M
+0.9%
69.1K
+0.1%
| 发布商 | 花费 | 展示次数 |
|---|---|---|
| youtube.com | $4.2K (90.93%) | 18.5M (92.79%) |
| top10.com | $421 (9.07%) | 1.4M (7.21%) |
| 广告联盟 | 花费 | 展示次数 |
|---|---|---|
| Google Display Network | $3.9K (83.01%) | 16.9M (84.71%) |
| Impact | $789 (16.99%) | 3.1M (15.29%) |
$1.2M
+33.2%
3.1B
+17.1%
16.6M
+21.6%
| 发布商 | 花费 | 展示次数 |
|---|---|---|
| twitch.tv | $41.3K (23.63%) | 197M (26.97%) |
| kleinanzeigen.de | $14.7K (8.41%) | 61.2M (8.37%) |
| youtube.com | $10.9K (6.20%) | 51.7M (7.08%) |
| 广告联盟 | 花费 | 展示次数 |
|---|---|---|
| Amazon Ad System | $110.4K (63.07%) | 448.8M (61.46%) |
| Ads Terra | $31.5K (18.01%) | 140M (19.17%) |
| Google Display Network | $30.8K (17.61%) | 133.1M (18.22%) |
$2.65
+186.31% (vs Aug)
442
-10% (vs Aug)
80.63%
(19.37% 自然流量)
| 发布商 | 展示份额 |
|---|---|
| Gmail.google.com | 77.77% |
| youtube.com | 20.13% |
| Others | ~2.1% |
| 广告联盟 | 花费 | 展示次数 |
|---|---|---|
| Google Display Network | $9.3K (100%) | 37.6M (100%) |
社媒投入概况 (9月)
社交网络来源份额